Стоимость сантехнических работ в Спб
Сантехника играет важную роль в комфорте каждого современного человека.
Сантехнические работы – один из непростых и ответственных этапов ремонта здания. Малейшая ошибка грозит тяжелыми последствиями:
- возникновением неприятных запахов в квартире;
- постоянными протечками и даже затоплением.
При этом в общей смете ремонта стоимость сантехнического оборудования довольно высока, поэтому необходим профессиональный подход к его установке.
Только в этом случае обеспечивается бесперебойная работа сантехники.
Если вам нужны специалисты качественно выполняющие сантехнические работы в Санкт-Петербурге, то просто обратитесь к нам.
Действует с 15 мая 2021 года | |||
---|---|---|---|
Все расценки являются МИНИМАЛЬНЫМИ. Их изменение связано со сложностью проведения работ, качеством используемого материала, стесненностью помещения | |||
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ от 15000 рублей. | |||
Виды работ | Цена | Ед.изм. | |
САНТЕХНИКА | |||
Установка смесителя до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 450/400/380 | шт. |
Установка раковины (без смесителя) до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 900/800/700 | шт. |
Монтаж мойки кухонной до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 900/880/700 | шт. |
Монтаж инсталляции (без унитаза) до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 5000/4000/3000 | шт. |
Установка унитаза до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 2200/1500/900 | шт. |
Монтаж ванны чугунной до 2шт./от 2шт. | от | 3500/2500 | шт. |
Монтаж ванны стальной до 2шт./от 2шт. | от | 2500/2000 | шт. |
Установка душевой кабины до 2шт./от 2шт. | от | 5000/3500 | шт. |
Радиатора, змеевика однотипного до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 4200/2500/1200 | шт. |
Установка сифона раковины до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 300/250/220 | шт. |
Обвязка ванны от 2шт. | от | 400/300 | шт. |
Монтаж вентиля отсекающего/фильтра грубой очистки/водорозеток до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 350/300/270 | шт. |
Установка счетчика водомерного до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 1000/800/700 | шт. |
Монтаж коллектора (в сборе) до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 900/800/760 | шт. |
Штробление под трубы (штукатурка, пенобетон / ж.б., кирпич) до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 550/750, 450/600, 350/400 | м.погон |
Монтаж фановых труб до 5шт./до 15шт./от 15шт. | от | 350/300/270 | м.погон |
Демонтаж фановых, водопроводных труб до 3шт./до 10шт./от 10шт. | от | 140/125/110 | м.погон |
Нарезка резьбы до 3шт./до 5шт./от 5шт. | от | 400/350/325 | шт. |
Установка электрических водонагревательных приборов до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 2000/1800/1500 | шт. |
Подключение стиральной, посудомоечной машины до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 1200/850/500 | шт. |
Монтаж водопроводных труб металлопластиковых обжим/пресс/полипропилен/металлических до 5шт./до 15шт./от 15шт. | от | 240/280/320/450, 200/250/280/350, 180/220/250/300 | м.погон |
Замена стояка до 2шт./от 2шт. | от | 4200/3000 | шт. |
Демонтаж сантехнических приборов до 3шт./до 5шт./от 5шт. | от | 250/200/150 | шт. |
Стоимость монтажа сантехнических приборов стоимостью от 10000 руб. - 10-12% от стоимости оборудования | |||
Аренда и доставка лесов | 800 | шт. | |
Аренда и привоз стремянок | 600 | шт. | |
Составление сметы - АКЦИЯ «Бесплатно» | |||
* Обращаем ваше внимание на то, что данный прайс - лист, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Российской Федерации. |